冬青卫矛
冬青卫矛球
苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 单价 |
冬青卫矛 | 35~45 | - | 0.35~0.65 |
冬青卫矛 | 55~70 | - | 0.48~0.7 |
冬青卫矛球 | - | 50 | 8~11 |
冬青卫矛球 | - | 60 | 10~12 |
- | 80 | 16~25 | |
冬青卫矛球 | - | 100 | 22~28 |
冬青卫矛球 | - | 120 | 35~45 |
冬青卫矛球 | - | 150 | 85~115 |
冬青卫矛球 | - | 180 | 130~150 |
上一篇:「黑麦草草坪」最新黑麦草草坪_价格_图片_产地报价表
下一篇:没有了
客户服务热线:
冬青卫矛球
苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 单价 |
冬青卫矛 | 35~45 | - | 0.35~0.65 |
冬青卫矛 | 55~70 | - | 0.48~0.7 |
冬青卫矛球 | - | 50 | 8~11 |
冬青卫矛球 | - | 60 | 10~12 |
- | 80 | 16~25 | |
冬青卫矛球 | - | 100 | 22~28 |
冬青卫矛球 | - | 120 | 35~45 |
冬青卫矛球 | - | 150 | 85~115 |
冬青卫矛球 | - | 180 | 130~150 |
上一篇:「黑麦草草坪」最新黑麦草草坪_价格_图片_产地报价表
下一篇:没有了